1. 所在地・代表者名等
| 名 称 | 佐野市民病院 |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県佐野市田沼町1436番地 |
| 開設者 | 佐野市 |
| 開 院 | 昭和49年11月25日(開院) |
| 許可病床数 | 一般病床156床/人間ドック10床/療養型病床92床 |
| 指定管理者 | 医療法人財団青葉会(平成20年10月1日より) |
| 院 長 |
2. 併設施設
3. 理念および指針
4. 施設概要
| 敷地面積 | 21,385.145㎡(6,480.3坪) |
|---|---|
| 延床面積 | 15,412.563㎡(4,670.4坪) |
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造(地下1階、地上5階) |
| 付属施設 | 医師住宅7戸、2階建ハイツ1棟8室(職員寮) |
5. 施設基準・診療指定
| 施設基準 平成24年1月1日 現在 |
一般病棟7:1 入院基本料、療養病棟入院基本料1、療養病棟入院基本料2、栄養管理実施加算、褥瘡患者管理加算、透析液水質確保加算 、薬剤管理指導料、検体検査管理加算Ⅰ、コンタクトレンズⅠ、脳血管リハⅡ、運動器リハⅡ、呼吸器リハⅡ、麻酔管理料Ⅰ、救急医療管理加算、乳幼児救急医療管理加算、療養病棟療養環境加算Ⅵ、医師事務作業補助体制加算25:1、急性期病棟等退院調整加算1、慢性期病棟等退院調整加算1、喘息治療管理料2、外来化学療法加算2、CT撮影及びMRI撮影(16列以上のマルチスライスCT)、CT撮影及びMRI撮影(MRI(1.5テスラ以上)、ウイルス疾患指導料、ニコチン依存症管理料、小児科外来診療料、医療機器安全管理料1、ペースメーカー移植術及び、ペースメーカー交換術、医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 |
|---|---|
| 診療指定 | 保険医療機関、労災保険指定病院、結核予防法指定病院 、生活保護法指定病院、救急告示病院、原子爆弾被害者一般疾病医療取扱病院、身体障害者福祉法指定、へき地医療拠点病院 |
6. 沿革
| 年 次 | 出 来 事 | 説 明 | 院長名 |
|---|---|---|---|
| 昭和23年5月1日 | 葛生町立葛生病院開院 (国保直営病院) (労働災害を踏まえて設立) |
病床数99床(一般59床、結核40床) | |
| 昭和24年11月15日 | 田沼町立田沼病院開院 (国保直営病院) (地域医療と予防を目指し設立) |
病床数145床(一般117床、結核28床) | 木下 博(昭和28年4月~) |
| 昭和47年4月 | 栃木県・県南組合病院設立 | 病床数244床(両病院の合計) | |
| (田沼町立病院と葛生町立病院の合併) | |||
| 昭和49年11月12日 | 栃木県・県南総合病院開院 | 病床数230床 (一般185床、結核15床、伝染30床) 診療科13科(外科・整形外科・脳外科・内科・小児科・婦人科・耳鼻科・眼科・泌尿器科・皮膚科・放射線科・麻酔科・理学診療科) |
木下 博(15年) (田沼町立病院長から異動) |
| 昭和54年3月 | 栃木県二次救急輪番制開始 | ||
| 昭和59年6月 | 田沼町基本健診、一般住民検査開始 | ||
| 昭和60年4月 | 病床数200床 | 結核病床を一般病床に変更 | |
| 昭和62年4月 | 漆山院長就任 | 漆山 和夫(12年) | |
| 平成元年4月 | 老人保健施設「あそヘルホス」開設 | 入所定員100人 | |
| 平成4年6月 | 人間ドック、脳ドック、脊髄ドック検診開始 | 健康管理センター開設 | |
| 平成4年7月 | 在宅介護支援センター開設 | ||
| 平成5年2月 | あそヘルホス内に「老人訪問看護ステーション」開設 | ||
| 平成5年4月 | 呼吸器科、循環器科 開設(15科) | ||
| 平成5年6月 | 消化器科開設(16科) | ||
| 平成6年6月 | ペインクリニック開設 | ||
| 平成7年1月 | 栃木県へき地中核病院指定 医師の代診制度開始 |
||
| 平成8年3月 | A棟増改築に伴い病床増 | 300床(一般290床・ドック10床) 人工透析15床開設 |
|
| 平成11年4月 | 川村院長就任 | 川村一彦(4年7ヶ月) | |
| 平成12年 | 感染病舎廃止 包括ケア部(介護4事業開始) |
一般病床270床、介護療養床29床 (訪問看護ステーション、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター) |
|
| 平成14年 | 人工透析2床増床 | 17床 | |
| 平成15年3月31日 | 院内保育所廃止 | ||
| 平成15年7月1日 | 病床変更 B棟2階小児、産科病棟休棟 | 一般156床・療養92床(医療63床、介護29床)・ドック10床 36床 |
|
| 平成15年11月1日 | 門脇院長就任 | 門脇 淳(3年5ヶ月) | |
| 平成16年2月1日 | 外来全面院外処方化 | ||
| 平成17年2月28日 | 市町合併により病院名変更 | 「佐野市民病院」 | |
| 平成18年4月1日 | 地域包括支援センター開設 | ||
| 平成19年4月1日 | (現在に至る) |
||
| B棟3階外科病棟休棟 | 32床 | ||
| 平成19年10月1日 | 地域医療連携室設置 | 3名体制 | |
| 平成20年3月1日 | 療養棟(介護型廃止し医療型に変更) | 29床を医療型にする(3床休床扱い) | |
| 平成20年10月1日 | 指定管理者制度に移行 A棟4階(一般病棟)、B棟5階(療養病棟)休床 介護2事業休止 |
医療財団法人「青葉会」
一般50床、療養38床 訪問介護事業所、居宅介護支援事業所 |
|
| 平成21年3月 | CTマルチスライス64列導入、画像院内配信 | ||
| 平成21年4月 | B棟3階一部開棟 | 一般22床 | |
| 平成21年9月 | 心臓血管(循環器用)超音波(エコー)診断装置導入 | ||
| 平成21年10月 | オーダリングシステム導入 | ||
| 平成21年12月 | 院内・敷地内全面禁煙開始 | ||
| 平成22年1月 | 禁煙外来開始 1.5T(テスラー) MRI設置導入 |
||
| 平成22年4月 | 院内保育所開設 作業療法室設置 |
24時間365日、病児保育実施 | |
| 平成22年7月 | B棟5階 療養病棟開棟 | 38床 | |
| 病院理念・指針 変更 | |||
| 平成22年10月 | 体外衝撃派結石破砕装置 導入 カプセル内視鏡 導入 |
||
| 平成23年2月 | A4階病棟一部開棟 | 一般 22床 | |
| B3階病棟一時休棟 | 一般 22床 | ||
| 平成23年4月 | ・健康管理システム更新導入 ・診療情報連携システム導入 (佐野市国保診療所5診療所、佐野市民病院間) |
||
| 平成23年10月 | 言語聴覚室設置 | ||
| 平成23年12月 | 電子カルテ導入 |
